Marché en direct
Le marché, en direct.
Les prix affichés publics, tirés chaque jour des API des fournisseurs. Nos devis font mieux — c'est le métier.
Actualisé le 31 août 2026
| Fournisseur | Plan | Stockage | Trafic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr | Cloud Compute 1C 0.5GB | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | 3,46 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 1C 0.5GB | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | 4,85 $CA/mois |
| OVH | VPS Starter 1-2-20 | 1 | 2 GB | 20 GBnvme | — | 5,70 $CA/mois |
| OVH | VPS LE 2-2-40 | 2 | 2 GB | 40 GBnvme | — | 6,33 $CA/mois |
| Linode | Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | 6,93 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 1C 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | 6,93 $CA/mois |
| OVH | VPS Value 1-2-40 | 1 | 2 GB | 40 GBnvme | — | 7,48 $CA/mois |
| Vultr | High Frequency 1C 1GB | 1 | 1 GB | 32 GBnvme | 1 TB | 8,31 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 1C 1GB | 1 | 1 GB | 25 GBnvme | 2 TB | 8,31 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 1C 1GB | 1 | 1 GB | 25 GBnvme | 2 TB | 8,31 $CA/mois |
| OVH | VPS Value 1-4-20 | 1 | 4 GB | 20 GBnvme | — | 9,35 $CA/mois |
| OVH | VPS Value 1-2-80 | 1 | 2 GB | 80 GBnvme | — | 11,22 $CA/mois |
| OVH | VPS Value 1-4-40 | 1 | 4 GB | 40 GBnvme | — | 11,22 $CA/mois |
| OVH | VPS LE 4-4-80 | 4 | 4 GB | 80 GBnvme | — | 12,66 $CA/mois |
| OVH | VPS Value 1-4-80 | 1 | 4 GB | 80 GBnvme | — | 13,09 $CA/mois |
| OVH | VPS Essential 2-4-40 | 2 | 4 GB | 40 GBnvme | — | 13,09 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 1C 2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | 13,85 $CA/mois |
| OVH | VPS Essential 2-4-80 | 2 | 4 GB | 80 GBnvme | — | 14,02 $CA/mois |
| Linode | Linode 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 16,62 $CA/mois |
| Vultr | High Frequency 1C 2GB | 1 | 2 GB | 64 GBnvme | 2 TB | 16,62 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 1C 2GB | 1 | 2 GB | 50 GBnvme | 3.1 TB | 16,62 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 1C 2GB | 1 | 2 GB | 50 GBnvme | 3.1 TB | 16,62 $CA/mois |
| OVH | VPS Essential 2-8-40Meilleur rapport | 2 | 8 GB | 40 GBnvme | — | 17,85 $CA/mois |
| OVH | VPS Essential 2-8-80 | 2 | 8 GB | 80 GBnvme | — | 19,55 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 2C 2GB | 2 | 2 GB | 65 GB | 3.1 TB | 20,78 $CA/mois |
| OVH | VPS Comfort 4-8-80 | 4 | 8 GB | 80 GBnvme | — | 21,25 $CA/mois |
| OVH | VPS Essential 2-4-160 | 2 | 4 GB | 160 GBnvme | — | 24,65 $CA/mois |
| Vultr | High Frequency 2C 2GB | 2 | 2 GB | 80 GBnvme | 3.1 TB | 24,94 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 2C 2GB | 2 | 2 GB | 60 GBnvme | 4.1 TB | 24,94 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 2C 2GB | 2 | 2 GB | 60 GBnvme | 4.1 TB | 24,94 $CA/mois |
| OVH | VPS Essential 2-8-160 | 2 | 8 GB | 160 GBnvme | — | 25,50 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 2C 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.1 TB | 27,71 $CA/mois |
| OVH | VPS Comfort 4-8-160 | 4 | 8 GB | 160 GBnvme | — | 28,05 $CA/mois |
| Linode | Linode 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | 33,25 $CA/mois |
| Vultr | High Frequency 2C 4GB | 2 | 4 GB | 128 GBnvme | 3.1 TB | 33,25 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 2C 4GB | 2 | 4 GB | 100 GBnvme | 5.1 TB | 33,25 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 2C 4GB | 2 | 4 GB | 100 GBnvme | 5.1 TB | 33,25 $CA/mois |
| OVH | VPS Comfort 4-16-80 | 4 | 16 GB | 80 GBnvme | — | 35,70 $CA/mois |
| OVH | VPS Elite 8-8-160 | 8 | 8 GB | 160 GBnvme | — | 42,50 $CA/mois |
| OVH | VPS Comfort 4-16-160 | 4 | 16 GB | 160 GBnvme | — | 49,30 $CA/mois |
| OVH | VPS LE 16-16-160 | 16 | 16 GB | 160 GBnvme | — | 50,66 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 4C 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.1 TB | 55,42 $CA/mois |
| OVH | VPS Comfort 4-8-320 | 4 | 8 GB | 320 GBnvme | — | 56,10 $CA/mois |
| OVH | VPS Elite 8-16-160 | 8 | 16 GB | 160 GBnvme | — | 56,10 $CA/mois |
| OVH | VPS Elite 8-8-320 | 8 | 8 GB | 320 GBnvme | — | 63,58 $CA/mois |
| OVH | VPS Comfort 4-16-320 | 4 | 16 GB | 320 GBnvme | — | 63,75 $CA/mois |
| Linode | Linode 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 66,50 $CA/mois |
| Vultr | High Frequency 3C 8GB | 3 | 8 GB | 256 GBnvme | 4.1 TB | 66,50 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 4C 8GB | 4 | 8 GB | 180 GBnvme | 6.1 TB | 66,50 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 4C 8GB | 4 | 8 GB | 180 GBnvme | 6.1 TB | 66,50 $CA/mois |
| OVH | VPS Elite 8-16-320 | 8 | 16 GB | 320 GBnvme | — | 71,06 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 4C 12GB | 4 | 12 GB | 260 GBnvme | 7.2 TB | 99,75 $CA/mois |
| Vultr | High Performance 4C 12GB | 4 | 12 GB | 260 GBnvme | 7.2 TB | 99,75 $CA/mois |
| Vultr | Cloud Compute 6C 16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5.1 TB | 110,83 $CA/mois |
| Linode | Linode 16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 133,00 $CA/mois |
| Linode | Linode 32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16 TB | 266,00 $CA/mois |
| Linode | Linode 64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 531,99 $CA/mois |
| Linode | Linode 96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | 797,99 $CA/mois |
| Linode | Linode 128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | 1 063,99 $CA/mois |
| Linode | Linode 192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | 1 595,98 $CA/mois |
Ce sont les prix publics affichés des fournisseurs, pas les nôtres. Les nôtres sont plus bas. Sources : API publiques Linode, Vultr et OVH, actualisées chaque jour. La conversion USD⇄CAD utilise le taux BCE courant.
On bat ces prix. C'est tout l'intérêt.
Décrivez la charge. On magasine le marché et on revient avec mieux.